Световые вставки
Светящиеся вставки- это световые источники тригалайт, которые выпускаются уже установленными в особо твердый, противошоковый футляр, выбор материала для которого зависит от индивидуального запроса, но чаще всего изготовляется из алюминия или стали с выходными отверстиями из сапфира, устойчивого к царапинам.
Oсевыe светящиеся вставки

Прилагающийся пример - прицел пистолета
| с тригалайт | без тригалайт |
Световые источники устанавливаются в металлический футляр, который потом запечатывается эластичным герметиком. Такие световые вставки особенно пригодны в качестве прицелов пистолетов или другого оружия (см. введение). Маленькие световые источники, установленные таким образом, могут без всяких проблем перенести даже очень сильный эффект рикошета.


| Номер рисунка | Материал футляра | Размеры (диаметр x длина) | Примечания | Активность в мКи | Активность в ГБк |
|---|---|---|---|---|---|
| T 4500 | Алюминий | 2.60 x10.00 | Сапфир/ Футляр заострен | 13 | .481 |
| T 4440 | Алюминий | 1.90 x 9.00 | Сапфир/ Футляр заострен | 0 | 0.740 |
| T 4962 | Алюминий | 1.90 x 7.00 | Сапфир выдается вперед | 18 | 0.666 |
| T 4583 | Алюминий | 1.90 x 6.50 | Диаметр сапфира 1.3 | 18 | 0.666 |
| T 4963 | Алюминий | 1.90 x 6.80 | Сапфир выдается вперед | 18 | 0.666 |
| T 4582 | Алюминий | 1.90 x 6.50 | Диаметр сапфира 1.6 | 18 | 0.666 |
| T 5130 | Алюминий | 1.70 x 5.20 | — | 15 | 0.555 |
| T 4367 | Алюминий | 1.50 x 5.00 | — | 6 | 0.222 |
| T 4964 | Алюминий | 1.50 x 5.10 | Сапфир выдается вперед | 6 | 0.222 |
| T 5290 | Алюминий | 1.00 x 4.00 | Многодетальные, часы, устойчивые к электрокоррозии | 2 | 0.074 |
Радиальные (лучеобразные) светящиеся вставки

Прилагающийся пример- свечение вращающегося
кольца часов для ныряльщиков

| Номер рисунка | Материал футляра | Размеры (диаметр x длина) |
Примечания | Активность в мКи | Активность в ГБк |
| T 4785 | Алюминий | 3.60 x 3.80 | — | 2.5 | 0.0925 |
| T 4030 | Алюминий | 3.85 x 2.50 | — | 12 | 0.444 |
| T 5491 | Нержавеющая сталь | 2.70 x 2.15 | Многодетальные, часы, устойчивые к электрокоррозии | 0.95 | 0.035 |
| T 5090 | Hикель-сильвер | 2.70 x 2.00 | однодетальные, часы, частично устойчивые к электрокоррози | 1.43 | 0.053 |
| T 5080 | Алюминий | 2.70 x 2.00 | — | 4.3 | 0.16 |
| T 5489a | Нержавеющая сталь | 2.05 x 1.75 | Многодетальные, часы, устойчивые к электрокоррозии | 0.95 | 0.035 |
| T 5489 | Hикель-сильвер | 2.00 x 1.65 | однодетальные, часы, частично устойчивые к электрокоррозии | 0.95 | 0.035 |
| Инструкция по установке вставок компании mb-microtec | |
| 1. | Просверлить отверстие в металлической части диаметром <<А> > и длиной цилиндра <<В>>. Диаметр <<А>> должен быть 0,1 мм больше, чем внешний диаметр вставки. Длина <<В>> должна быть от 0,1 до 0,2 мм длиннее, чем длина вставки. |
| 2. | Просверлитьвторое отверстие или горизонтально( рис.1) или вертикально(рис.2). Диаметр этого второго отверстия <<С>>, размерами от 1,0 до 1,5 мм, позволит избытку клея удалиться. |
| 3. | Очистить все металлические детали от масла и влаги. |
| 4. | Поместить небольшое количество клея (рекомендуется Silicone RTV 732, Dow Corning) в отверстие, куда должна быть установлена световая вставка. |
| 5. | Втолкнуть вставку в отверстие так, чтобы ее поверхность уровнялясь с передней поверхностью металлической части. Удалить излишек клея. Дать клею 24 часа, чтобы высохнуть. |

