Тригалайт
Газовые Тритийные Световые Источники (тригалайт) компании mb-microtec обычно делаются на заказ для каждого индивидуального клиента, после подтвеждения заказа о поставке и полной предоплате. Это значит, что тригалайт нельзя заказать со склада. Обычный период изготовления стандартных световых источников (см.список) - 8 недель с момента подтверждения заказа.
Примите к сведению, что стандартными являются только зеленый, красный, бледно-голубой и синий цвета . Подробнее...
Возможно заказать источники другого цвета, но в этом случае сроки поставки увеличиваются.
Стандартные световые источники
| trigalight ® круглые | ||||||||||
|
||||||||||
| D | L min | L max | ||||||||
| 0.50 | ± | 0.025 | 1.30 | ± | 0.10 | 6.50 | ± | 0.15 | ||
| 0.65 | ± | 0.050 | 2.50 | ± | 0.15 | 10 | ± | 0.30 | ||
| 0.90 | ± | 0.050 | 2.50 | ± | 0.15 | 15 | ± | 0.30 | ||
| 1.00 | ± | 0.050 | 3.00 | ± | 0.20 | 15 | ± | 0.30 | ||
| 1.30 | ± | 0.050 | 3.50 | ± | 0.20 | 15 | ± | 0.30 | ||
| 1.40 | ± | 0.050 | 4.00 | ± | 0.20 | 15 | ± | 0.30 | ||
| 1.50 | ± | 0.050 | 4.50 | ± | 0.20 | 15 | ± | 0.30 | ||
| 2.00 | ± | 0.100 | 6.00 | ± | 0.30 | 30 | ± | 0.50 | ||
| 2.50 | ± | 0.100 | 7.00 | ± | 0.30 | 30 | ± | 0.50 | ||
| 3.00 | ± | 0.100 | 8.00 | ± | 0.30 | 40 | ± | 0.50 | ||
| 4.00 | ± | 0.100 | 12.0 | ± | 1.00 | 60 | ± | 1.00 | ||
| 5.00 | ± | 0.200 | 15.0 | ± | 1.50 | 90 | ± | 1.50 | ||
| trigalight® прямоугольные | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| W | H | L min | Lmax | ||||||||||
| 2.0 | ± | 0.20 | 0.7 | ± | 0.15 | 6 | ± | 0.3 | 30 | ± | 0.5 | ||
| 3.0 | ± | 0.20 | 0.9 | ± | 0.15 | 8 | ± | 0.3 | 30 | ± | 0.5 | ||
| 4.0 | ± | 0.25 | 1.5 | ± | 0.20 | 8 | ± | 0.3 | 40 | ± | 1.0 | ||
| trigalight® прямоугольные | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| W | H | L min | Lmax | ||||||||||
| 3.0 | ± | 0.25 | 1.5 | ± | 0.20 | 8.0 | ± | 0.3 | 50 | ± | 0.5 | ||
| 4.0 | ± | 0.25 | 2.0 | ± | 0.20 | 12.0 | ± | 0.3 | 70 | ± | 0.5 | ||
| trigalight® квадратные | ||||||||||
|
||||||||||
| S | L min | L max | ||||||||
| 1.0 | ± | 0.1 | 4 | ± | 0.2 | 15 | ± | 0.3 | ||
| 1.1 | ± | 0.1 | 4 | ± | 0.2 | 15 | ± | 0.3 | ||
| 1.2 | ± | 0.1 | 4 | ± | 0.2 | 15 | ± | 0.3 | ||
| 1.3 | ± | 0.1 | 5 | ± | 0.2 | 15 | ± | 0.3 | ||
| 2.0 | ± | 0.2 | 6 | ± | 0.3 | 35 | ± | 0.5 | ||
| 2.5 | ± | 0.2 | 8 | ± | 0.3 | 40 | ± | 0.5 | ||
| trigalight® дугообразные | ||||
|
||||
| Сечение: круглое,квадратное,прямоугольное размерами от H = 1.5 mm to H = 7 mm |
Внутренний Радиус RI: 5 mm - 300 mm зависит от размера сечения |
Альфа: от 45° до 300°, зависит от размера сечения и радиуса изгиба RI |
||
| trigalight® дискообразные | ||||||||||
|
||||||||||
| A Диск с осевым лучем | ||||||||||
| D | H1 | X1 | ||||||||
| 9 | ± | 0.5 | 3 | ± | 0.3 | 4 | ± | 0.5 | ||
| 10 | ± | 0.5 | 5 | ± | 0.5 | 5 | ± | 0.5 | ||
| 15 | ± | 0.5 | 4 | ± | 0.5 | 5 | ± | 0.5 | ||
| 20 | ± | 0.5 | 5 | ± | 0.5 | 6 | ± | 0.5 | ||
| 32 | ± | 1.0 | 8 | ± | 1.0 | 8 | ± | 1.0 | ||
|
||||||||||
| B Диск с радиальным лучем | ||||||||||
| D | H1 | X1 | ||||||||
| 10 | ± | 0.3 | 4 | ± | 0.3 | 4.0 | ± | 0.5 | ||
| 15 | ± | 0.5 | 4.75 | ± | 0.3 | 5.0 | ± | 0.5 | ||
| 22 | ± | 0.5 | 6 | ± | 0.5 | 5.0 | ± | 0.5 | ||
| 60 | ± | 1.0 | 10 | ± | 1.0 | 5.5 | ± | 0.5 | ||
| trigalight® сферические | |||||||
|
|||||||
| D | |
|
X1 | |
|
||
| 11 | ± | 0.3 | 5 | ± | 0.75 | ||
| 15 | ± | 0.5 | 5 | ± | 0.75 | ||
| 18 | ± | 0.5 | 6 | ± | 1.00 | ||
Компания mb-microtec оставляет за собой право на внесение изменений в данную информацию.







